MARC状态:审校 文献类型:西文期刊 浏览次数:283
- 题名/责任者:
- The Quarterly journal of mathematics : Oxford series.
- 出版发行项:
- Oxford : Clarendon Press, 1949-
- ISSN:
- 0033-5606
- 载体形态项:
- v. ; 24 cm.
- 起止卷期:
- v. 1-20 (no. 1-80); Apr. 1930-Dec. 1949; ser. 2, v. 1- Mar. 1950-
- 先前出版物:
- Messenger of mathematics
- 附加个人名称:
- Chaundy, Theodore William, 1889-1971,
- 论题主题:
- Mathematics-Periodicals.
- 中图法分类号:
- O1
- 出版周期:
- QUARTERLY(4/y)
- 书目附注:
- Includes bibiorgraphical references and index.
- 引文/参考附注:
- Statistical theory and method abstracts 0039-0518
- 引文/参考附注:
- Science citation index 0036-827X
- 引文/参考附注:
- Mathematical reviews 0025-5629
- 连接款目附注:
- Formed by the union of: Messenger of mathematics, and: Quarterly journal of pure and applied mathematics.
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 75 | 1 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 75 | 3 | 15-7-1 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 74 | 1 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 74 | 2 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 74 | 3 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 74 | 4 | 15-7-1 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 73 | 2 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 73 | 3 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 73 | 4 | 15-7-1 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 72 | 1-2 | 15-7-1 | 在架 | 9 | |
外文报刊阅览室 | 72 | 3 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 72 | 4 | 15-7-1 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 71 | 1 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 71 | 2 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 71 | 3 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 71 | 4 | 15-7-1 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 70 | 1 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 70 | 2 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 70 | 3 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 70 | 4 | 15-7-1 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 69 | 1 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 69 | 2 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 69 | 3 | 15-7-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 69 | 4 | 15-7-1 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 67 | 4 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 2016 | pt.1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 68 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 68 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 68 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 68 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 69 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 67 | 3 | 2-5-1 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 66 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 66 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 66 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 66 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 65 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 65 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 65 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 65 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 64 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 64 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 64 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 64 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 63 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 63 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 63 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 63 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 62 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 62 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 62 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 62 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 61 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 61 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 61 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 61 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 60 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 60 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 60 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 60 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 59 | 1 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 59 | 2 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 59 | 3 | 2-5-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 59 | 4 | 2-5-1 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 58 | 1 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 58 | 2 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 58 | 3 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 58 | 4 | 2-1-1 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 57 | 1 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 57 | 2 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 57 | 3 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 57 | 4 | 2-1-1 | 在架 |
2005年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
外文报刊阅览室 | 56 | 1 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 56 | 2 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 56 | 3 | 2-1-1 | 在架 | ||
外文报刊阅览室 | 56 | 4 | 2-1-1 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 定位信息 | 书刊状态 | |
O1/W10 | K0038200 | 2022 V.73-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0038199 | 2022 V.73-3 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0038198 | 2022 V.73-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0038197 | 2021 V.72-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037919 | 2021 V.72-3 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037920 | 2021 V.72-1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037426 | 2020 v.71-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037425 | 2020 v.71-3 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037424 | 2020 v.71-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037423 | 2020 v.71-1 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037045 | 2019 v.70-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037044 | 2019 v.70-3 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037043 | 2019 v.70-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037042 | 2019 v.70-1 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037041 | 2018 v.69-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037040 | 2018 v.69-3 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037039 | 2018 v.69-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0037038 | 2018 v.69-1 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0035868 | 2017 v.68-3-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0035869 | 2017 v.68-1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0035482 | 2016 v.67-3-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0035483 | 2016 v.67-1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0035277 | 2015 v.66-3-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0035276 | 2015 v.66-1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0034541 | 2014-v.65 1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0034539 | 2013-v.65 3-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0034540 | 2013-v.64 3-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0034538 | 2013-v.64 1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0036360 | 2012 v.63-3-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0036361 | 2012 v.63-1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0036359 | 2011 v.62-3-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0036358 | 2011 v.62-1-2 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | 外文报刊阅览室 |
O1/W10 | K0033274 | 2010-V.61 1-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0033282 | 2009-V.60 1-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0032191 | 2008 1-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0033038 | 2007-v.58 1-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0031422 | 2006 v.56,no.1-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0031421 | 2005 v.56,no.1-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0030197 | 2004 v.55,no.1-4 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0009850 | 1988 v.39,no.153-156 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0010978 | 1987 v. 38, no. 149 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0003868 | 1986 v. 37, no. 145-148 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0010975 | 1985 v. 36, no. 141 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0000736 | 1984 v.35, no.137 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0000731 | 1983 v. 34, no. 133-135 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 | |
O1/W10 | K0010977 | 1982 v. 33, no. 129 | 外文报刊阅览室 | 导航 | 非可借 |
显示全部馆藏信息