MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:67
- 题名/责任者:
- 求是学刊
- 出版发行项:
- 哈尔滨:该刊编辑部,1980-
- ISSN及定价:
- 1000-7504 CNY2.50(1996)
- 统一书刊号:
- 23-1070
- 邮发代号:
- 14-25
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1980,(1980,2)- = 总18-
- 并列正题名:
- Seeking truth
- 识别题名(连续出版物):
- 求是学刊
- 编目员补充题名:
- 求是 学刊
- 前题名:
- 黑龙江大学学报 哲学社会科学版
- 团体责任者:
- 黑龙江大学 主办
- 学科主题:
- 社会科学学报
- 中图法分类号:
- C
- 中图法分类号:
- B(35)
- 相关题名附注:
- 1981年起版权页题英文并列题名:Seeking truth journal(journal of Heilongjiang University);1983年起改题:Seeking truth(Journal of Heilongjiang University);1984年起改为:Journal of Heilongjiang University(Social science)。
- 责任者附注:
- 版权页题:黑龙江大学主办。
- 书目附注:
- 每年最后一期附当年总目录。
- 出版周期附注:
- 季刊 1980~81
- 出版周期附注:
- 双月刊 1982-
- 内容附注:
- 哲学
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2023 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2022 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2021 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2020 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2019 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2018 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2017 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2016 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2015 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2014 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2013 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2012 | 1 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 2 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 3 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 4 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 5 | 1-1-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 6 | 1-1-3 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2011 | 1 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 2 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 3 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 4 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 5 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 6 | 2-7-3 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2010 | 1 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 2 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 3 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 4 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 5 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 6 | 2-7-3 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2009 | 1 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 2 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 3 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 4 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 5 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 6 | 2-7-3 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2008 | 1 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 2 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 3 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 4 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 5 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 6 | 2-7-3 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2007 | 1 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 2 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 3 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 4 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 5 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 6 | 2-7-3 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2006 | 1 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 2 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 3 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 4 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 5 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 6 | 2-7-3 | 在架 |
2005年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 32 | 1 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 32 | 2 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 32 | 3 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 32 | 4 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 32 | 5 | 2-7-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 32 | 6 | 2-7-3 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 定位信息 | 书刊状态 | |
B(35)/Z1 | Q0215190 | 2023 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0215189 | 2023 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0213953 | 2022 5-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0213952 | 2022 3-4 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0213951 | 2022 1-2 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0200311 | 2021 5-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0200310 | 2021 3-4 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0200309 | 2021 1-2 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0197887 | 2020 5-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0197886 | 2020 3-4 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0197885 | 2020 1-2 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0186969 | 2019 5-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0186968 | 2019 3-4 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0186967 | 2019 1-2 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0178813 | 2018 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0178814 | 2018 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0181986 | 2017 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0181985 | 2017 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0170587 | 2016 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0170586 | 2016 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
B(35)/Z1 | Q0165066 | 2015 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0165065 | 2015 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0159835 | 2014 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0159834 | 2014 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0155467 | 2013 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0155466 | 2013 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0153748 | 2012 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0153489 | 2012 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0144379 | 2011 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0144516 | 2011 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0139203 | 2010 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0139202 | 2010 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0130004 | 2009 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0130003 | 2009 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0127530 | 20084-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0124918 | 2008 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0119974 | 2007 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0118296 | 2007 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0111271 | 2006 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0111272 | 2006 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0108491 | 2005 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0108404 | 2005 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0099931 | 2004 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0094198 | 2004 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0035776 | 2003 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0034476 | 2003 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0013534 | 2002 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0013533 | 2002 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0000709 | 2001 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0000711 | 2001 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0000712 | 2000 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0000710 | 2000 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
B(35)/Z1 | Q0089748 | 1995 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0072350 | 1995 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0089979 | 1994 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044619 | 1992 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044629 | 1990 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044625 | 1989 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044626 | 1988 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044627 | 1987 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044628 | 1986 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0080128 | 1986 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044620 | 1985 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044621 | 1984 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044622 | 1983 4-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044623 | 1983 1-3 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
B(35)/Z1 | Q0044624 | 1982 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 |
显示全部馆藏信息