MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:43
- 题名/责任者:
- 西亚非洲
- 出版发行项:
- 北京:中国社会科学出版社,1980-
- ISSN及定价:
- 1002-7122 CNY0.50(1980)
- 统一书刊号:
- 11-1150
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 1980,no.1(1980,3)- = 总1-
- 并列正题名:
- West Asia and Africa
- 团体责任者:
- 中国社会科学院西亚非洲研究所 编辑
- 学科主题:
- 地区经济-西亚-经济关系
- 学科主题:
- 经济关系-非洲-地区经济
- 学科主题:
- 经济-研究-西亚
- 学科主题:
- 政治-研究-非洲
- 地名主题:
- 西亚-经济-研究
- 地名主题:
- 西亚-政治-研究
- 地名主题:
- 非洲-经济-研究
- 地名主题:
- 非洲-政治-研究
- 中图法分类号:
- D7
- 中图法分类号:
- D7(1)
- 题名责任附注:
- 1983,no.1(总18)起题责任者为:中国社会科学院西亚非洲研究所。
- 相关题名附注:
- 1996,no.1(总96)起封面题英文并列题名:West Asia and Africa
- 特殊细节附注:
- 1980年只出版了五期。
- 书目附注:
- 1982,no.6(总17)附1982-1982年总目录;1986,no.6(总41)附1985-1986年总目录;1983年起每年最后一期附当年总目录。
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 内容附注:
- 中东综合 西亚 黑非洲综合 西非 南非 亚非市场 中东市场 非洲市场 人物志 社会调查 外论选登 学术动态 书刊评介
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2023 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2023 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2022 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2022 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2021 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2021 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2020 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2020 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2019 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2019 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2018 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2018 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2017 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2017 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2016 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2016 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2015 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2015 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2014 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2014 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2013 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2013 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2012 | 1 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 2 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 3 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 4 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 5 | 3-6-2 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2012 | 6 | 3-6-2 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2011 | 1 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 2 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 3 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 4 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 5 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 6 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 7 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 8 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2011 | 9 | 5-6-3 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2010 | 1 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 2 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 3 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 4 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 5 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 6 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 7 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 8 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 9 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 10 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 11 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2010 | 12 | 5-6-3 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2009 | 1 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 2 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 3 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 4 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 5 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 6 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 7 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 8 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 9 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 10 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 11 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2009 | 12 | 5-6-3 | 在架 |
2008年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2008 | 1 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 2 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 3 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 4 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 5 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 6 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 7 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 8 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 9 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 10 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 11 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2008 | 12 | 5-6-3 | 在架 |
2007年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2006 | 6 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 9 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 1 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 2 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 3 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 4 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 5 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 6 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 7 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 8 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 9 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 10 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 11 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2007 | 12 | 5-6-3 | 在架 |
2006年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2006 | 1 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 2 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 3 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 4 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 5 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 8 | 5-6-3 | 在架 | ||
社科期刊阅览室 | 2006 | 7 | 5-6-3 | 在架 |
2005年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
社科期刊阅览室 | 2005 | 1 | 150 | 5-6-3 | 在架 | |
社科期刊阅览室 | 2005 | 2 | 151 | 5-6-3 | 在架 | |
社科期刊阅览室 | 2005 | 3 | 152 | 5-6-3 | 在架 | |
社科期刊阅览室 | 2005 | 5 | 154 | 5-6-3 | 在架 | |
社科期刊阅览室 | 2005 | 6 | 155 | 5-6-3 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 定位信息 | 书刊状态 | |
D7(1)/Z2 | Q0205816 | 2023 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0205817 | 2023 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0214165 | 2022 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0214164 | 2022 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0205083 | 2021 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0205084 | 2021 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0198451 | 2020 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0198450 | 2020 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0188562 | 2019 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0188561 | 2019 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0177724 | 2018 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0177723 | 2018 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0189915 | 2017 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0191934 | 2017 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0170939 | 2016 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0170938 | 2016 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | 中文过刊阅览室(403室) |
D7(1)/Z2 | Q0164864 | 2015 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0164863 | 2015 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0163215 | 2014 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0163214 | 2014 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0152195 | 2013 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0156080 | 2013 1-2 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0151168 | 2012 4-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0151167 | 2012 1-3 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0147036 | 2011 7-9 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0146438 | 2011 1-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0138178 | 2010 7-12 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0138177 | 2010 1-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0132336 | 2009 7-12 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0132335 | 2009 1-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0127789 | 2008 7-12 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0127788 | 2008 1-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0116403 | 2007 7-12 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0116402 | 2007 1-6 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0111917 | 2006 5-9 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0113849 | 2006 1-4 | 中文过刊阅览室(403室) | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0107299 | 2005 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
D7(1)/Z2 | Q0095453 | 2004 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | 过刊密集库 |
D7(1)/Z2 | Q0041856 | 1988 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0041857 | 1987 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 | |
D7(1)/Z2 | Q0041858 | 1986 1-6 | 过刊密集库 | 导航 | 可借 |
显示全部馆藏信息