MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:34
- 题名/责任者:
- 中国经济增长报告/主编张平, 刘霞辉
- 出版发行项:
- 北京:社会科学文献出版社,2010-
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-1293-1 2009-2010/CNY69.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-2127-8 2010-2011/CNY49.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-4018-7 2011-2012/CNY79.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-5147-3 2012-2013/CNY69.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-6272-1 2013-2014/CNY69.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-7967-5 2014-2015/CNY99.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-9735-8 2015-2016/CNY98.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5201-1501-8 2016-2017/CNY85.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5201-3307-4 2017-2018/CNY98.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5201-5504-5 2018-2019/CNY128.00
- 载体形态项:
- 册:图;24cm
- 起止卷期:
- 2009/2010-
- 其它题名:
- 城市化与经济增长
- 其它题名:
- 中国经济结构性减速与区域转型升级
- 其它题名:
- 宏观经济走势及展望
- 其它题名:
- TFP和劳动生产率冲击与区域分化
- 其它题名:
- 创新、体制转型和“十三五”展望
- 其它题名:
- 结构性改革与经济二次转型
- 其它题名:
- 供给侧结构性改革与迈向中高端
- 其它题名:
- 迈向高质量的经济发展
- 丛编项:
- 皮书系列.宏观经济蓝皮书
- 丛编项:
- 皮书系列.夏季号.经济蓝皮书
- 个人责任者:
- 张平 主编
- 个人责任者:
- 刘霞辉 主编
- 学科主题:
- 经济增长-研究报告-中国
- 学科主题:
- 城市化-关系-经济增长-研究报告-中国
- 中图法分类号:
- F124
- 出版周期附注:
- 年刊
- 内容附注:
- 2009-2010, 城市化与经济增长 ; 2011-2012,中国经济结构性减速与区域转型升级 ; 2012-2013,宏观经济走势及展望 ; 2013-2014,TFP和劳动生产率冲击与区域分化 ; 2014-2015,创新、体制转型和“十三五”展望 ; 2015-2016,结构性改革与经济二次转型 ; 2016-2017, 供给侧结构性改革与迈向中高端 ; 2017-2018, 迈向高质量的经济发展
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 定位信息 | 书刊状态 | 还书位置 |
F124/283/2010-2011 | A1464202 | 2010-2011 | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2010-2011 | A1464203 | 2010-2011 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2010-2011 | A1464204 | 2010-2011 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2018-2019 | A1866014 | 2018-2019 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2018-2019 | A1866015 | 2018-2019 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2018-2019 | A1866016 | 2018-2019 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2017-2018 | A1813176 | 2017-2018 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2017-2018 | A1813177 | 2017-2018 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2017-2018 | A1813178 | 2017-2018 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2016-2017 | A1776727 | 2016-2017 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2016-2017 | A1776728 | 2016-2017 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F124/283/2015-2016 | A1692407 | 2015-2016 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2015-2016 | A1692408 | 2015-2016 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2011-2012 | A1572317 | 2011-2012 - | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2011-2012 | A1572318 | 2011-2012 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2009-2010 | A1410853 | 2009-2010 - | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2009-2010 | A1410854 | 2009-2010 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F124/283/2009-2010 | A1410855 | 2009-2010 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 |
显示全部馆藏信息