MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:43
- 题名/责任者:
- 中国农村经济形势分析与预测/中国社会科学院农村发展研究所, 国家统计局农村社会 经济调查总队著
- 出版发行项:
- 北京:社会科学文献出版社,1998-
- ISBN及定价:
- 7-80149-018-5 1997/1998/CNY19.80
- ISBN及定价:
- 7-80149-176-9 1998/1999/CNY19.80
- ISBN及定价:
- 7-80149-344-3 1999/2000/CNY19.80
- ISBN及定价:
- 7-80149-517-9 2000/2001/CNY25.00
- ISBN及定价:
- 7-80149-703-1 2001/2002/CNY28.00
- ISBN及定价:
- 7-80149-993-x 2002-2003/CNY26.00
- ISBN及定价:
- 7-80149-965-4 2003-2004/CNY28.00
- ISBN及定价:
- 7-80190-420-6 2004-2005/CNY38.00 (含光盘)
- ISBN及定价:
- 7-80230-074-6 2005/2006/CNY39.00 (含光盘)
- ISBN及定价:
- 978-7-80230-558-8 2006-2007/CNY39.00 (含光盘)
- ISBN及定价:
- 978-7-90027-17-6 光盘 ; 2006-2007
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-0130-0 2007-2008/CNY49.00 (含光盘)
- ISBN及定价:
- 978-7-89480-047-3 光盘 ; 2007-2008
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-0694-7 2008-2009/CNY49.00 (含光盘)
- ISBN及定价:
- 978-7-89480-246-0 光盘 ; 2008-2009
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-1409-6 2009-2010/CNY49.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-2247-3 2010-2011/CNY49.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-3251-9 2011-2012/CNY59.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-4454-3 2012-2013/CNY59.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-5833-5 2013-2014/CNY69.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-7346-8 2014-2015/CNY69.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5097-9003-8 2015-2016/CNY79.00
- ISBN及定价:
- 978-7-5201-9997-1 2021-2022/CNY128.00
- ISBN及定价:
- 7-900198-04-0 光盘
- ISBN及定价:
- 978-7-5201-0666-5 2016-2017/CNY79.00
- 载体形态项:
- 册;21cm
- 起止卷期:
- 1 (1997/1998) -
- 并列正题名:
- Analysis and forecast on China's rural economy.2016-2017
- 其它题名:
- 农村经济绿皮书
- 个人责任者:
- 魏后凯 主编
- 个人责任者:
- 黄秉信 主编
- 团体责任者:
- 中国社会科学院 农村发展研究所 著
- 团体责任者:
- 国家统计局 农村社会经济调查总队 著
- 学科主题:
- 农业经济-经济发展趋势-研究-中国
- 中图法分类号:
- F323
- 中图法分类号:
- F320
- 一般附注:
- 农村经济绿皮书
- 责任者附注:
- 2016-2017魏后凯,黄秉信主编
- 出版周期附注:
- 出版周期不详
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 定位信息 | 书刊状态 | 还书位置 |
F323/22/2005-2006 | A1171715 | 2005-2006 | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F323/22/2005-2006 | A1171716 | 2005-2006 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/22/2005-2006 | A1171717 | 2005-2006 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/56/2021-2022 | A1899960 | 2021-2022 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F323/56/2021-2022 | A1899961 | 2021-2022 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F323/56/2016-2017 | A1734747 | 2016-2017 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 图书馆总还书台 |
F323/56/2016-2017 | A1734748 | 2016-2017 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) |
F323/56/2015-2016 | A1658684 | 2015-2016 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/56/2015-2016 | A1658685 | 2015-2016 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/56/2014-2015 | A1631512 | 2014-2015 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/56/2014-2015 | A1631513 | 2014-2015 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/56/2008-2009 | A1358472 | 2008-2009 | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F323/56/2008-2009 | A1358473 | 2008-2009 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/56/2008-2009 | A1358474 | 2008-2009 | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/49/2007-2008 | A1307347 | 2007-2008 - | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F323/49/2007-2008 | A1307348 | 2007-2008 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/49/2007-2008 | A1307349 | 2007-2008 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/39 | A1066364 | 2004-2005 - | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F323/39 | A1066365 | 2004-2005 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/39 | A1066366 | 2004-2005 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/22/2002-2003 | A0703803 | 2002-2003 - | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F323/22/2002-2003 | A0703804 | 2002-2003 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F323/22/2002-2003 | A0703805 | 2002-2003 - | 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室) | 导航 | 可借 | |
F320/8 | A0393599 | 1999~2000 | 剔旧图书临时书库(909) | 导航 | 非可借 | 剔旧图书临时书库(909) |
F320/8 | A0393597 | 1999~2000 | 社科典藏库(5楼) | 导航 | 可借 | |
F320/8 | A0393598 | 1999~2000 | 文理学院图书馆 | 导航 | 赠送出 | 文理学院图书馆 |
显示全部馆藏信息